This browser does not support the video element.
Motor Characteristics Table
Motor type | Motor model | Power output (W) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Starting torque (g.cm) | Rating | Starting capacitance | Gear model no. | ||||
Round shaft | Helical shaft | Torque (g.cm) | Speed (rpm) | Capacity (μF) | Withstand voltage (V) | Bearing | Intermediate gear | ||||||
Reversible motor | 4RK25A-A | 4RK25GN-A | 25 | 50 | 110 | 0.60 | 1950 | 1950 | 1250 | 8 | 250 | 4GN-K | 4GM10X |
60 | 110 | 0.55 | 1650 | 1620 | 1500 | 7 | 4GN-K | 4GM10X | |||||
4RK25A-C | 4RK25GN-C | 25 | 50 | 220 | 0.30 | 1950 | 1950 | 1250 | 2.0 | 500 | 4GN-K | 4GM10X | |
60 | 220 | 0.27 | 1650 | 1620 | 1500 | 1.8 | 4GN-K | 4GM10X | |||||
4RK30A-A | 4RK30GN-A | 30 | 50 | 110 | 0.70 | 2400 | 2350 | 1250 | 10 | 250 | 4GN-K | 4GM10X | |
60 | 110 | 0.65 | 1950 | 1950 | 1500 | 8 | 4GN-K | 4GM10X | |||||
4RK30A-C | 4RK30GN-C | 30 | 50 | 220 | 0.35 | 2400 | 2350 | 1250 | 2.5 | 500 | 4GN-K | 4GM10X | |
60 | 220 | 0.32 | 1950 | 1950 | 1450 | 2 | 4GN-K | 4GM10X |
Outline Dimension
Torque Table (Kg-cm)
Certificate: